Vat Included
Only 50 Left in stock
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Key Features
The 10G SFP+ series optical transceiver support 8.5~11.3Gb/s transmission rate, 220m to 120km a variety of transmission distance, the series of optical transceiver use LC optical interface, with low power consumption, small size, high reliability, wide temperature range and other characteristics, mainly used in SDH/SONET/FC transmission environment.
Read More Less
The 10G SFP+ series optical transceiver support 8.5~11.3Gb/s transmission rate, 220m to 120km a variety of transmission distance, the series of optical transceiver use LC optical interface, with low power consumption, small size, high reliability, wide temperature range and other characteristics, mainly used in SDH/SONET/FC transmission environment.
| P/N | Data Rate | Wavelength | Reach | Connector | Tx Power | Rx Sensitivity | Source |
| YV-SFP+-03 | 10Gbps | 850nm | 300m | Dual LC | -6~1db | ≤-11.1db | VCSEL+PIN |
| YV-SFP+-022 | 10Gbps | 1310nm | 220m | Dual LC | -7.3~-1db | ≤-11.1db | FP+PIN |
| YV-SFP+-2 | 10Gbps | 1310nm | 2km | Dual LC | -8.2~0.5db | ≤-12.6db | FP+PIN |
| YV-SFP+-10 | 10Gbps | 1310nm | 10km | Dual LC | -6~-1db | ≤-12.6db | DFB+PIN |
| YV-SFP+-20 | 10Gbps | 1310nm | 20km | Dual LC | -4.5~-1db | ≤-12.6db | DFB+PIN |
| YV-SFP+-40-1310 | 10Gbps | 1310nm | 40km | Dual LC | -1~4db | ≤-16db | DFB+PIN |
| YV-SFP+-40 | 10Gbps | 1550nm | 40km | Dual LC | -1~5db | ≤-16db | EML+PIN |
| YV-SFP+-80 | 10Gbps | 1550nm | 80km | Dual LC | 0~5db | ≤-23db | EML+APD |
| YV-SFP+-100 | 10Gbps | 1550nm | 100km | Dual LC | 1~5db | ≤-24db | EML+APD |
| YV-SFP+-120 | 10Gbps | 1550nm | 120km | Dual LC | 1~5db | ≤-28db | EML+APD |
| P/N | Data Rate | Wavelength | Reach | Connector | Tx Power | Rx Sensitivity | Source |
| YV-SFP+-03 | 10Gbps | 850nm | 300m | Dual LC | -6~1db | ≤-11.1db | VCSEL+PIN |
| YV-SFP+-022 | 10Gbps | 1310nm | 220m | Dual LC | -7.3~-1db | ≤-11.1db | FP+PIN |
| YV-SFP+-2 | 10Gbps | 1310nm | 2km | Dual LC | -8.2~0.5db | ≤-12.6db | FP+PIN |
| YV-SFP+-10 | 10Gbps | 1310nm | 10km | Dual LC | -6~-1db | ≤-12.6db | DFB+PIN |
| YV-SFP+-20 | 10Gbps | 1310nm | 20km | Dual LC | -4.5~-1db | ≤-12.6db | DFB+PIN |
| YV-SFP+-40-1310 | 10Gbps | 1310nm | 40km | Dual LC | -1~4db | ≤-16db | DFB+PIN |
| YV-SFP+-40 | 10Gbps | 1550nm | 40km | Dual LC | -1~5db | ≤-16db | EML+PIN |
| YV-SFP+-80 | 10Gbps | 1550nm | 80km | Dual LC | 0~5db | ≤-23db | EML+APD |
| YV-SFP+-100 | 10Gbps | 1550nm | 100km | Dual LC | 1~5db | ≤-24db | EML+APD |
| YV-SFP+-120 | 10Gbps | 1550nm | 120km | Dual LC | 1~5db | ≤-28db | EML+APD |
* Hot-pluggable SFP MSA form package, SFP MSA compliant
* Comply with Ethernet/SDH/SONET transmission standard
* Single LC or SC receptacles
* Low power consumption
* I2C management interface, Built-in digital diagnostic functions
* Supports a variety of transmission distances from 500m to 120km
* RoHS compliant
* Operating temperature range: 0~70°C(Commercial) /-40~85℃(industrial)
* Hot pluggable SFP MSA form package, SFP MSA compliant
* Comply with Ethernet/SDH/SONET transmission standard
* Single LC or SC receptacles
* Low power consumption
* I2C management interface, Built-in digital diagnostic functions
* Supports a variety of transmission distances from 500m to 120km
* RoHS compliant
* Operating temperature range: 0~70°C(Commercial) /-40~85℃(industrial)